İstatistik
11 Kasım 2008'den beri kişi ziyaret etti.
Sıcaklık ölçü birimleri Fahrenheit ile Celsius arasındaki değer dönüşümlerini alttaki tablodan inceleyebilirsiniz...
| Fahrenheit --> Celsius | |
| F° | C° |
| -20 | -28.9 |
| -15 | -26.1 |
| -10 | -23.3 |
| -5 | -20.6 |
| 0 | -17.8 |
| 1 | -17.2 |
| 2 | -16.7 |
| 3 | -16.1 |
| 4 | -15.6 |
| 5 | -15.0 |
| 10 | -12.2 |
| 15 | -9.4 |
| 20 | -6.7 |
| 25 | -3.9 |
| 30 | -1.1 |
| 35 | 1.7 |
| 40 | 4.4 |
| 45 | 7.2 |
| 50 | 10.0 |
| 55 | 12.8 |
| 60 | 15.6 |
| 65 | 18.3 |
| 70 | 21.1 |
| 75 | 23.9 |
| 80 | 26.7 |
| 85 | 29.4 |
| 90 | 32.2 |
| 95 | 35.0 |
| 100 | 37.8 |
| 105 | 40.6 |
| 110 | 43.3 |
| 115 | 46.1 |
| 120 | 48.9 |
| 125 | 51.7 |
| 130 | 54.4 |
| 135 | 57.2 |
| 140 | 60.0 |
| 145 | 62.8 |
| 150 | 65.6 |
| 155 | 68.3 |
| 160 | 71.1 |
| 165 | 73.9 |
| 170 | 76.7 |
| 175 | 79.4 |
| 180 | 82.2 |
| 185 | 85.0 |
| 190 | 87.8 |
| 195 | 90.6 |
| 200 | 93.3 |
| 205 | 96.1 |
| 210 | 98.9 |
| 212 | 100.0 |
| 215 | 101.7 |
| 220 | 104.4 |
| 225 | 107.2 |
| 230 | 110.0 |
| 235 | 112.8 |
| 240 | 115.6 |
| 245 | 118.3 |
| 250 | 121.1 |
| 255 | 123.9 |
| 260 | 126.6 |
| 265 | 129.4 |
| Celsius --> Fahrenheit | |
| C° | F° |
| -30 | -22 |
| -28 | -18.4 |
| -26 | -14.8 |
| -24 | -11.2 |
| -22 | -7.6 |
| -20 | -4 |
| -18 | -0.4 |
| -16 | 3.2 |
| -14 | 6.8 |
| -12 | 10.4 |
| -10 | 14 |
| -8 | 17.6 |
| -6 | 21.2 |
| -4 | 24.8 |
| -2 | 28.4 |
| 0 | 32 |
| 2 | 35.6 |
| 4 | 39.2 |
| 6 | 42.8 |
| 8 | 46.4 |
| 10 | 50 |
| 12 | 53.6 |
| 14 | 57.2 |
| 16 | 60.8 |
| 18 | 64.4 |
| 20 | 68 |
| 22 | 71.6 |
| 24 | 75.2 |
| 26 | 78.8 |
| 28 | 82.4 |
| 30 | 86 |
| 32 | 89.6 |
| 34 | 93.2 |
| 36 | 96.8 |
| 38 | 100.4 |
| 40 | 104 |
| 42 | 107.6 |
| 44 | 112.2 |
| 46 | 114.8 |
| 48 | 118.4 |
| 50 | 122 |
| 52 | 125.6 |
| 54 | 129.2 |
| 56 | 132.8 |
| 58 | 136.4 |
| 60 | 140 |
| 62 | 143.6 |
| 64 | 147.2 |
| 66 | 150.8 |
| 68 | 154.4 |
| 70 | 158 |
| 75 | 167 |
| 80 | 176 |
| 85 | 185 |
| 90 | 194 |
| 95 | 203 |
| 100 | 212 |
| 105 | 221 |
| 110 | 230 |
| 115 | 239 |
| 120 | 248 |
| 125 | 257 |
| 130 | 266 |
